1.8kg 630A Vacuum Interrupter Bottle , Electrical Interrupter
Nguồn gốc | Tứ Xuyên, Trung Quốc (Đại lục) |
---|---|
Hàng hiệu | GUOGUANG |
Model Number | TJC20-12/630 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | Đàm phán |
Giá bán | Negotiation |
chi tiết đóng gói | Xuất khẩu hộp đóng gói lớp / hộp carton |
Thời gian giao hàng | trong vòng 10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | T/T |
Khả năng cung cấp | 200 chiếc mỗi tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Mức điện áp | 12kV | Đánh giá hiện tại | 630A |
---|---|---|---|
Tần số định mức | 50 / 60Hz | Khối lượng tịnh | 1,8kg |
Thời hạn sử dụng | 20 năm | ||
Điểm nổi bật | vacuum interrupter switch,vacuum fault interrupter |
Mô tả sản phẩm
Parameter
No. | MAIN TECHNICAL DATA | Unit | ||
1 | Rated Voltage | kV | 12 | |
2 | Lightning Impulse Withstand Voltage (Peak) | kV | 75 | |
3 | Short-time (1min) Power-frequency Withstand Voltage | kV | 42 | |
4 | Rated Frequency | Hz | 50/60 | |
5 | Rated Current | A | 630 | |
6 | Rated Short-time Withstand Current | kA | 6.3 | |
7 | Rated duration of Short-circuit | s | 4 | |
8 | Rated Breaking Current | A | ||
9 | Limiting Breaking Current | kA | ||
10 | Rated Making Current | kA | 6.3 | |
11 | Rated Operating Frequency | AC-3 | Operations/h | |
AC-4 | 300 | |||
12 | Short-time Operating Frequency | Operations/h | ||
13 | Utilization Category | AC | ||
14 | Electrical Endurance | AC-3 | Operations | 2.5*105 |
AC-4 | 5*104 | |||
15 | Mechanical Endurance | Operations | 3.0*105 | |
16 | Clearance Between Open Contacts | mm | 5.5~7 | |
17 | Contact Closing Force Due to Bellows and Atmosphere | N | 80±10 | |
18 | Counter force of Contacts at Full Stroke | N | 110±10 | |
19 | Circuit Resistance at Min. Rated Contact Force | μΩ | ≤ 160 | |
20 | Contact Limit Erosion | mm | 1.5 | |
21 | Mass of Moving Parts | kg | 0.49 | |
22 | Internal Gas Pressure | Pa | ≤ 1.33*10-3 | |
23 | Shelf Life | Year | 20 |
Sản phẩm khuyến cáo